Home Blog Page 505

Apel Tahunan PKA: Gontor 9 Mengangkat Tema Semangat dan Kebersamaan

2

Apel Tahunan PKA, Gontor 9 Mengangkat Tema Semangat dan KebersamaanKALIANDA – Berselang dua minggu sebelum pelaksanaan Apel Tahunan Pekan Perkenalan Khutbatu-l-‘Arsy (PKA) di Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG) yang akan berlangsung pada Ahad (15/9) mendatang, Pondok Modern Darussalam Gontor 9, salah satu cabang PMDG yang berlokasi di Tajimalela, Kalianda, Lampung Selatan, telah menggelar Apel Tahunan PKA pada Ahad (1/9) lalu. Dilaksanakannya Apel Tahunan di Gontor 9 mendahului Gontor Pusat sesuai dengan instruksi Pimpinan Pondok, dengan melihat beberapa persiapan terkait stabilisasi kegiatan di pondok tersebut.

Ustadz Saepul Anwar: Porseni Bagian dari “Khutbatu-l-‘Arsy”

5
Suasana semarak pembukaan Pekan Olahraga dan Seni , Jumat (30/8) pagi di Lapangan Hijau Gontor Putri 3, Karangbanyu, Ngawi.
Suasana semarak pembukaan Pekan Olahraga dan Seni, Jumat (30/8) pagi di Lapangan Hijau Gontor Putri 3, Karangbanyu, Ngawi.

KARANGBANYU – Ustadz H. Saepul Anwar, S.Ag., Wakil Pengasuh Gontor Putri 3, dalam Pembukaan Pekan Olahraga dan Seni (Porseni) mengingatkan kepada seluruh santriwati bahwa kegiatan Porseni ini adalah bagian dari Pekan Perkenalan Khutbatu-l-‘Arsy. “Meski kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk olahraga dan seni, namun sejatinya, ini merupakan bagian dari Pekan Perkenalan Khutbatu-l-‘Arsy,” tutur Ustadz Saepul Anwar di depan seluruh peserta upacara pembukaan Porseni, Jumat (30/8) pagi di Lapangan Hijau Gontor Putri 3, Karangbanyu, Ngawi.

Selain itu, kegiatan yang melibatkan seluruh santriwati dari kelas 1 hingga kelas 6 ini bertujuan guna meningkatkan potensi dan kreativitas santriwati dalam bidang olahraga dan seni.

Adapun teknisnya, seluruh cabang olahraga dan cabang kesenian dilombakan antarrayon dan antarangkatan. Diikuti oleh siswi kelas 1 hingga kelas 4 serta dikoordinir oleh pengurus siswi kelas 5 KMI. Adapun juri dan panitia, dilaksanakan oleh siswi akhir KMI Gontor Putri 3. binhadjid

PANJIMAS Gelar Ujian Lanjutan KMI

0

editanGONTOR-guna memberikan kesempatan kepada siswa KMI yang hendak langsung melanjutkan jenjang kelas, PANJIMAS (Panitia Ujian Masuk) KMI mengadakan Ujian Lanjutan KMI. Acara yang diikuti oleh 57 orang siswa KMI —kelas 1 KMI 5 orang siswa dan kelas 1 Intensif  52 orang siswa— ini digelar di gedung Sudan II pada Rabu–Senin pada (28/8/-2/9/2013). Ujian terbagi menjadi 2. Pertama, ujian lisan (28/8/2013), kedua, ujian tulis (31-2/8/2013).

Dari data yang ada, dipastikan dari 5 orang kelas 1 peserta Ujian Masuk KMI 1 orang dinyatakan lulus lanjut ke kelas 2, adalah Abdul Aziz Ramadhani. Sementara itu, dipastikan pula dari 52 orang siswa kelas 1 intensif dinyatakan lulus sebanyak 7 orang, mereka adalah: Zulkarnain Subing, Saiful Islam, Aghyal Maghribi Habibullah, M. Irfan Zidny, Mahbub Khoerurizal, Adib Pangestu Ramadhan, Zam-zam Dwi Saputra.

Bapak Direktur KMI Al-Ustazdz K.H. Masyudi Subari, M.A. menasihatkan dalam pengarahan Ujian Lanjutan KMI:”Bagi siswa-siswa yang lulus dalam ujian ini haruslah bersyukur kepada Allah SWT. Di Gontor tidak ada istilah “Thalabul Fashli”(menuntut/mencari kelas) tetapi semua siswa di sini harus memiliki jiwa “Thalabul ‘Ilmi” (menuntut/mencari ilmu).” Maka, dalam hal ini, seluruh santri di Pondok Modern Darussalam Gontor  wajib memperbaharui niatnya. Sebagai refleksi pasca liburan panjang bulan Ramadhan lalu. elfah

 

 

Apel Tahunan di Gontor 12 Berjalan Lancar

0
Kemeriahan Apel Tahunan di Gontor 12, Rabu (4/9) pagi lalu di Tanjung Jabung Timur, Jambi.
Kemeriahan Apel Tahunan di Gontor 12, Rabu (4/9) pagi lalu di Tanjung Jabung Timur, Jambi.

TANJUNG JABUNG – Apel Tahunan Pekan Perkenalan Khutbatu-l-‘Arsy di Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG) 12, Tanjung Jabung Timur, Jambi, yang dilaksanakan pada Rabu (4/9) pagi, berjalan lancar. Pimpinan PMDG, yang pada kesempatan tersebut diwakilkan oleh Direktur Kulliyyatu-l-Mu’allimin Al-Islamiyyah (KMI), K.H. Masyhudi Subari, M.A., menyampaikan pidato apel tahunan sesuai dengan yang diamanatkan oleh Pimpinan PMDG.

“Anak-anakku sekalian, siswa-siswa baru ada yang besar fisiknya, tapi banyak yang masih kecil fisiknya, masih ingusan, tetapi insya Allah besar jiwanya, tinggi semangatnya, kuat niatnya, suci hatinya, luhur cita-citanya, tidak kalah dengan orang-orang yang besar-besar fisiknya saja. Allahu Akbar!,” pekik K.H. Masyhudi Subari, M.A. di hadapan peserta apel tahunan.

Selain itu, apel tersebut dimeriahkan oleh penampilan-penampilan hasil kreasi para santri. Diantara penampilan tersebut adalah Perbeda, Persada, Tari Piring, Tari Kecak, Tari Malulo serta beberapa kesenian adat lainnya.

Hingga kini, Gontor 12 di bawah asuhan Ustadz Salis Masruhin, S.Th.I. telah memiliki santri berjumlah 301 orang yang rata-rata merupakan siswa asal Jambi dan sekitarnya.Binhadjid

Panitia Ujian Masuk Laksanakan ‘Placement Test’

3
Suasana Ujian Placement Test
Suasana Ujian Placement Test

DARUSSALAM – Placement test merupakan ujian penempatan kelas bagi para calon siswa kelas 1 intensif, yaitu para siswa yang telah berijazah SLTP/SLTA atau Tsanawiyah/Aliyah. Ujian ini diikuti oleh siswa-siswa baru dari kelas persiapan 1 intensif, yang dibagikan selepas kelulusan mereka menjadi santri Gontor. Bagi siswa yang tidak mengikuti ujian ini tidak dapat diterima menjadi siswa di kelas 1 intensif.
Adapun materi-materi yang diujikan pada ujian placement test adalah: Matematika, Fisika dan Bahasa Inggris. Ujian ini dilangsungkan pada hari sabtu, 24 syawwal 1434 yang bertepatan dengan 31 Agustus 2013. Ujian dimulai dari jam 7 pagi sampai siang dan bertempat di Gedung Sudan 2 Pondok Modern Darussalam Gontor. Irba

Rayon Indonesia 1/2 Menjadi Juara Pada Final Cerdas Cermat Antar Rayon

1

final ccDARUSSALAM – Perlombaan cerdas cermat antar rayon se-Darussalam merupakan salah satu rentetan dari acara Pekan Perkenalan Khutbatu-l-‘Arsy. KMI, yang bertanggungjawab dalam acara ini membagi kegiatan tersebut menjadi menjadi 2 babak, yaitu babak penyisihan yang dilaksanakan pada Sabtu (31/8) serta babak final yang akan dilaksanakan pada Senin (2/9) malam di BPPM.
Adapun tempat-tempat yang digunakan untuk babak penyisihan adalah di depan Gedung Indonesia 4, samping kanan BPPM, depan Pendopo, dan depan Gedung Saudi, yang mana di setiap zona terdiri dari 5 utusan rayon dan akan diambil 1 utusan rayon untuk masuk ke final pada Senin (2/9) malam.
Berkaitan dengan soal-soal yang ditanyakan pada perlombaan cerdas cermat tahun ini antara lain adalah Tafsir, Hadist, Nahwu, Biologi, Reading, Tauhid, Berhitung, Matematika, Fisika, dan tebak gambar.
Adapun rayon peserta pada babak final adalah rayon Indonesia 1/2, Indonesia 2/2, Saudi 1/2 dan Yaman. Pada akhir lomba, Rayon Indonesia 1/2 sebagai keluar sebagai juara pertama, diikuti Indonesia 2/2 di tempat kedua serta Saudi 1/2 di tempat ketiga. ikami

ISID Kampus Robithoh Selenggarakan Orientasi Mahasiswa Baru

0

Dr. H. Hamid Fahmy Zarkasyi, M.Ed. M.Phil. turut hadir mengisi orientasi Mahasiswa Baru

DARUSSALAM–Dalam rangka pengenalan orientasi studi dan kampus kepada calon mahasiswa, Institut Studi Islam Darussalam (ISID) Kampus Robithoh secara intensif menyelenggarakan rangkaian acara penataran bagi mahasiswa baru ISID dengan segala aspek yang berada di dalamnya. Acara ini juga sebagai suatu usaha untuk menyesuaikan diri dalam mendukung pencapaian cita–cita dan tujuan pendidikan ISID.

Usbu’ At–Ta’aruf Al–Jami’iy ini dilaksanakan pada 13–18 Syawwal 1434/20–25 Agustus 2013, yang bertempat di Kampus Robithoh, Gontor 1. Acara dibuka pada hari Rabu (21/8), oleh Rektor ISID, Dr. K.H. Amal Fathullah Zarkasyi, M.A. yang dilanjutkan dengan berbagai macam orientasi kemahasiswaan. Adapun beberapa pembicara yang turut memberikan orientasi adalah K.H. Hasan Abdullah Sahal, Dr. H. Hamid Fahmy Zarkasyi, M.Ed. M.Phil. dan beberapa dosen dari ISID.

Selain orientasi kemahasiswaan dan pengetahuan tentang Perguruan Tinggi, acara OSPEK ini juga diisi oleh rentetan acara lainnya, seperti kegiatan kerohanian, olahraga, seni, bakti sosial, dsb. Dengan bertemakan ’Membentuk Mahasiswa Guru Yang Berdedikasi dan Berprestasi Tinggi Berlandaskan Dinamika Kepemimpinan’, diharapkan acara ini dapat menjadi bekal dan pondasi yang kuat bagi para calon mahasiswa ISID.

Acara penutupan rentetan orientasi diadakan pada hari Ahad (25/8) yang langsung ditutup oleh K.H. Hasan Abdullah Sahal, yang kemudian dilanjutkan dengan kegiatan kemahasiswaan, seperti diskusi, pembuatan karya ilmiah, hingga acara OSPEK Gembira pada hari Jum’at (30/8). Fei

Daftar No Pendaftaran Lulus Ujian Masuk KMI 1434-1435 H.

14

 

LULUS GONTOR PUTRI 1
3 396 861 1252 1685 2142
10 398 863 1253 1687 2153
14 405 867 1254 1689 2154
19 408 880 1256 1693 2162
22 410 884 1259 1694 2166
33 416 886 1260 1695 2170
34 426 887 1265 1703 2173
39 427 891 1266 1712 2175
42 428 893 1267 1720 2179
43 430 898 1275 1721 2180
48 433 900 1276 1722 2188
54 439 902 1279 1723 2190
55 442 903 1281 1735 2191
59 443 911 1284 1736 2199
61 451 915 1285 1740 2200
62 454 916 1287 1745 2207
69 461 925 1289 1750 2211
72 466 929 1300 1752 2212
74 467 934 1301 1755 2216
76 472 938 1303 1756 2218
77 476 940 1309 1757 2220
78 478 946 1313 1758 2221
80 489 948 1317 1760 2224
81 491 949 1318 1761 2225
82 492 950 1322 1766 2226
84 494 951 1332 1767 2239
87 495 952 1339 1777 2262
88 500 958 1341 1778 2265
92 507 966 1346 1782 2270
94 511 972 1351 1783 2271
96 514 974 1358 1786 2273
97 515 979 1359 1788 2276
101 516 981 1360 1793 2278
102 527 983 1361 1799 2284
106 528 985 1362 1800 2292
108 530 986 1363 1802 2302
110 533 988 1366 1806 2308
111 535 990 1367 1810 2310
113 553 994 1370 1811 2312
114 561 995 1371 1812 2318
115 563 996 1373 1814 2319
116 565 998 1376 1826 2337
117 566 999 1378 1828 2339
118 573 1000 1380 1834 2341
120 574 1001 1382 1837 2346
121 581 1005 1389 1841 2351
123 582 1006 1391 1844 2352
124 583 1011 1393 1845 2353
126 585 1012 1400 1848 2354
127 586 1017 1407 1849 2357
128 593 1022 1413 1850 2363
133 600 1025 1420 1851 2365
135 601 1028 1436 1860 2372
142 604 1031 1437 1863 2386
146 607 1032 1442 1869 2404
150 618 1034 1445 1873 2410
153 620 1035 1446 1876 2412
154 623 1036 1447 1883 2413
156 629 1039 1450 1884 2415
157 631 1044 1454 1887 2419
158 632 1048 1458 1890 2420
161 633 1054 1461 1892 2424
173 634 1056 1462 1894 2425
174 636 1058 1463 1897 2426
184 637 1063 1466 1898 2433
186 644 1067 1469 1899 2439
190 646 1069 1474 1902 2441
198 655 1070 1477 1903 2442
199 660 1073 1479 1904 2443
200 662 1077 1481 1905 2444
201 667 1080 1486 1906 2447
202 669 1085 1487 1909 2448
204 671 1086 1488 1921 2449
206 679 1088 1491 1922 2451
208 681 1091 1499 1926 2454
212 682 1092 1500 1927 2455
213 685 1094 1501 1934 2457
215 686 1096 1503 1935 2460
220 688 1101 1505 1941 2461
221 691 1103 1506 1947 2466
224 693 1105 1509 1948 2470
228 697 1114 1514 1963 2483
229 699 1116 1528 1968 2484
232 702 1117 1529 1972 2487
233 706 1118 1533 1973 2492
235 707 1126 1537 1977 2496
236 712 1132 1542 1980 2497
239 713 1135 1544 1982 2498
242 714 1142 1554 1983 2499
245 715 1144 1562 1989 2504
252 730 1145 1571 2004 2510
254 732 1146 1573 2007 2514
255 738 1147 1574 2011 2521
262 739 1155 1575 2015 2526
267 741 1159 1576 2019 2536
268 742 1168 1577 2021 2543
270 743 1173 1579 2027 2548
274 744 1174 1580 2028 2550
276 745 1175 1581 2034 2552
284 746 1177 1594 2037 2556
285 755 1182 1596 2041 2561
287 757 1185 1603 2042 2572
288 758 1186 1607 2044 2573
295 759 1187 1610 2047 2574
297 760 1190 1612 2049 2581
299 768 1191 1614 2050 2583
307 770 1193 1617 2051 2585
317 776 1197 1624 2053 2587
321 781 1199 1628 2054 2588
327 784 1200 1633 2058 2591
330 793 1205 1636 2059 2595
331 798 1209 1638 2071 2596
334 801 1210 1642 2079 2601
335 811 1212 1645 2083 2603
338 817 1213 1646 2085 2604
346 820 1214 1647 2089 2614
357 822 1215 1650 2098 2618
360 824 1217 1658 2109 2619
361 826 1220 1659 2112 2623
362 827 1223 1661 2117 2624
363 828 1224 1666 2122 2626
373 832 1225 1667 2125 2628
375 837 1227 1668 2126 2632
379 842 1229 1669 2127 2633
381 843 1231 1672 2128 2636
382 847 1233 1674 2132 2644
384 850 1234 1675 2133 2646
385 851 1237 1677 2134 2647
387 853 1238 1679 2139 2649
391 857 1242 1682 2141 2651

 

LULUS GONTOR PUTRI 2
5 490 1004 1519 2001
11 497 1007 1520 2002
37 503 1010 1522 2005
38 504 1019 1523 2008
46 525 1030 1534 2020
49 534 1037 1545 2023
51 549 1047 1547 2029
83 555 1053 1549 2038
91 557 1057 1567 2068
98 572 1059 1568 2072
136 577 1066 1598 2073
143 588 1076 1602 2075
166 590 1093 1609 2077
177 615 1106 1616 2084
182 619 1110 1618 2091
185 624 1120 1623 2094
191 625 1131 1625 2096
192 645 1133 1631 2105
195 653 1134 1634 2140
203 658 1141 1654 2147
205 666 1148 1655 2163
211 670 1161 1676 2167
223 695 1165 1680 2182
234 700 1188 1681 2217
238 701 1198 1688 2222
248 703 1226 1690 2233
251 709 1232 1697 2245
256 710 1236 1706 2249
258 716 1243 1713 2256
263 724 1245 1726 2257
269 727 1248 1729 2269
277 761 1257 1734 2281
283 767 1258 1738 2288
292 771 1261 1739 2297
293 772 1272 1743 2301
298 778 1274 1759 2320
304 780 1292 1763 2340
332 791 1295 1765 2344
341 833 1298 1790 2350
351 835 1299 1797 2371
355 852 1307 1807 2393
367 855 1308 1824 2394
372 860 1312 1829 2405
380 871 1320 1835 2434
390 882 1321 1838 2456
393 889 1333 1847 2493
394 899 1357 1861 2501
397 910 1385 1867 2507
399 917 1396 1870 2512
400 920 1403 1871 2518
406 921 1408 1875 2519
415 924 1412 1885 2538
420 930 1426 1893 2544
422 931 1427 1907 2554
431 947 1432 1912 2558
434 954 1460 1937 2567
435 959 1464 1940 2571
445 964 1467 1956 2575
448 969 1473 1964 2579
458 970 1478 1970 2580
459 978 1480 1978 2600
463 982 1484 1991 2610
482 987 1504 1994 2612
485 1003 1508 1997 2638

 

LULUS GONTOR PUTRI 3
4 356 689 1045 1404 1808 2232
7 359 690 1046 1411 1813 2235
8 364 705 1061 1414 1815 2236
12 366 708 1062 1416 1816 2237
13 368 718 1071 1418 1817 2240
15 371 721 1072 1421 1818 2243
17 374 728 1079 1431 1820 2246
18 376 731 1083 1433 1821 2252
20 377 733 1087 1434 1823 2254
24 378 737 1090 1435 1830 2255
25 383 740 1098 1441 1832 2258
29 392 749 1099 1443 1839 2261
30 395 752 1104 1444 1846 2264
32 402 756 1107 1457 1854 2272
35 412 762 1109 1465 1856 2279
36 414 763 1111 1468 1857 2285
41 417 764 1112 1476 1858 2287
45 418 769 1113 1482 1866 2298
53 419 773 1119 1483 1868 2307
57 423 774 1122 1492 1872 2311
58 424 775 1130 1493 1874 2326
60 429 777 1136 1497 1881 2329
63 436 779 1138 1516 1889 2342
65 437 783 1140 1526 1891 2343
71 441 785 1143 1530 1901 2348
75 447 787 1149 1535 1908 2358
89 449 790 1150 1538 1911 2359
90 452 794 1152 1541 1913 2360
93 455 795 1153 1543 1920 2366
100 462 799 1154 1548 1923 2367
103 464 802 1156 1550 1929 2378
105 469 803 1157 1552 1930 2379
109 470 805 1158 1553 1933 2380
112 471 806 1160 1555 1943 2381
122 473 807 1162 1557 1944 2383
125 475 808 1166 1560 1951 2384
129 479 809 1167 1564 1952 2387
130 480 816 1169 1565 1954 2388
134 481 819 1170 1566 1957 2400
137 483 825 1176 1570 1966 2416
141 486 838 1179 1582 1967 2417
144 488 856 1181 1583 1971 2421
145 498 858 1183 1585 1975 2428
147 499 864 1202 1587 1981 2436
148 517 865 1203 1588 1990 2438
152 519 868 1204 1595 1993 2458
159 523 869 1211 1600 1999 2459
164 529 870 1216 1601 2006 2462
165 532 872 1221 1611 2012 2467
167 537 873 1222 1613 2022 2468
168 539 878 1228 1615 2025 2476
169 540 879 1230 1619 2030 2478
170 541 883 1235 1622 2032 2482
171 544 885 1239 1630 2033 2486
172 545 888 1240 1632 2036 2488
175 548 890 1241 1637 2048 2489
176 550 904 1251 1640 2056 2490
180 552 905 1262 1644 2061 2491
188 554 906 1264 1648 2063 2494
189 558 907 1268 1651 2065 2495
193 559 908 1271 1656 2069 2505
194 560 909 1273 1657 2078 2506
209 562 913 1280 1663 2086 2511
214 567 914 1282 1664 2087 2516
216 568 919 1283 1671 2097 2517
217 570 926 1290 1673 2102 2523
218 576 927 1291 1683 2104 2529
222 578 928 1304 1684 2106 2530
226 580 932 1305 1686 2108 2532
227 584 933 1306 1692 2110 2533
231 587 935 1310 1698 2114 2534
237 591 936 1315 1701 2116 2537
241 595 937 1316 1707 2118 2539
265 597 943 1319 1709 2124 2540
271 598 945 1324 1711 2130 2542
272 602 957 1326 1717 2143 2546
275 606 960 1330 1725 2144 2547
281 612 963 1331 1727 2148 2557
282 616 965 1337 1730 2151 2559
286 617 967 1342 1731 2155 2560
289 622 968 1343 1744 2159 2562
291 626 977 1344 1748 2164 2564
300 627 980 1345 1749 2168 2566
301 628 989 1347 1751 2169 2584
302 630 997 1348 1754 2172 2590
311 638 1002 1349 1762 2176 2597
312 643 1008 1352 1768 2177 2605
315 648 1009 1353 1769 2181 2607
318 649 1013 1355 1770 2184 2609
324 652 1014 1369 1772 2186 2613
326 654 1015 1375 1773 2194 2615
329 656 1016 1377 1774 2202 2616
333 661 1018 1379 1775 2208 2621
336 663 1020 1387 1781 2213 2629
340 665 1021 1390 1785 2214 2634
342 668 1023 1394 1789 2215 2640
344 673 1029 1395 1791 2219 2641
345 674 1033 1398 1792 2223 2643
349 678 1040 1399 1798 2229 2645
350 680 1043 1401 1803 2230 2653

 

LULUS GONTOR PUTRI 5
21 720 1296 1985
27 729 1311 1995
40 748 1314 1996
44 751 1323 2003
47 753 1325 2009
56 766 1329 2010
104 786 1354 2018
131 789 1374 2040
132 804 1381 2045
139 810 1383 2052
155 812 1388 2064
163 814 1406 2067
178 836 1417 2092
179 841 1422 2095
181 844 1423 2101
225 846 1475 2129
240 875 1494 2135
250 877 1496 2152
253 892 1502 2160
259 894 1518 2189
261 895 1527 2192
280 901 1531 2201
290 912 1532 2209
303 939 1539 2228
313 941 1559 2231
314 942 1569 2238
319 944 1578 2242
320 955 1584 2249
328 961 1591 2289
337 971 1606 2290
343 984 1620 2304
352 991 1621 2314
365 992 1626 2317
389 993 1641 2323
401 1027 1649 2325
409 1038 1652 2327
440 1042 1660 2345
453 1049 1665 2356
484 1050 1678 2369
496 1060 1699 2385
502 1064 1704 2391
506 1068 1710 2396
509 1074 1715 2407
513 1075 1716 2408
521 1081 1719 2409
524 1082 1728 2411
543 1084 1732 2418
546 1089 1737 2430
556 1108 1753 2446
569 1115 1771 2452
579 1124 1776 2485
596 1125 1833 2508
599 1127 1853 2509
603 1151 1855 2555
611 1163 1914 2592
613 1196 1917 2593
639 1219 1918 2594
642 1244 1924 2622
647 1246 1945 2625
650 1247 1955 2631
664 1249 1962 2635
687 1250 1965 2642
704 1277 1976 2648

*Sumber : Panitia Ujian Masuk KMI 1434-1435 H.

PENGUMUMAN HASIL UJIAN MASUK KMI 1434-1435 H

8

Pengmuman hasil ujian masuk KMIPengumuman hasil ujian masuk KMI dilaksanakan di Jalan Nusantara Gontor Putri 2, depan gedung Damaskus hingga depan gedung Beirut pada hari Kamis, 29 Agustus 2013/ 22 Syawwal 1434 H, yang dihadiri oleh Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor, K.H. Hasan Abdullah Sahal, serta wakil pengasuh dan staf guru dari pondok cabang diantaranya : Al-Ustadz Dr. H. Ahmad Hidayatullah Zarkasyi, M.A., Al-Ustadz Ahmad Suharto, M.Ag, Al-Ustadz H. Suwarno T.M, S.Ag., Al-Ustadz H. Saepul Anwar, S.Ag., Al-Ustadz  H. Agus Mulyana, S.Ag., dan yang lainnya, serta wali-wali santriwati yang ikut merasakan ketegangan menunggu pengumuman tersebut.

“Semua tidak penting ! Yang akan terjadi ini (tidak penting !), pengumuman (tidak penting !), lulus atau tidak lulus (tidak penting !) yang penting adalah MENGERTI. Lulus tidak ada gunanya kalau tidak mengerti, tidak lulus juga tidak ada gunanya kalau tidak mengerti, jadi pengumuman ini tidak ada gunanya kalau tidak mau mengerti. Sebab banyak orang yang tidak mengerti, tidak mau mengerti, akibatnya salah pengertian bahkan saling menyalahkan dan bisanya hanya menyalahkan.”, penggalan pidato pimpinan Pondok Modern Darussalam K.H. Hasan Abdullah Sahal sebagai pembuka agar tidak terjadi kesalahpahaman wali santriwati terhadap keputusan dari Pondok.

Setelah dipertimbangkan dari segi nilai hasil ujian dan faktor-faktor pertimbangan lainnya, dari 2458 calon pelajar yang mengikuti ujian, 406 calon santriwati belum dapat dinyatakan lulus dan 2052 calon santriwati dinyatakan lulus dengan rincian penempatan kelulusan: 780 santriwati di Gontor Putri 1, 320 santriwati di Gontor Putri 2, 700 santriwati di Gontor Putri 3, dan 252 santriwati di Gontor Putri 5. Sedangkan untuk perpindahan santriwati yang lulus di Gontor Putri 1 dan 3 dilakukan langsung setelah pengumuman, dan untuk perpindahan santriwati yang lulus di Gontor Putri 5 esok harinya.

Pemilihan Ketua Konsulat, Ajang Pemantapan Jiwa ‘Leadership’

0
Situasi pemilihan ketua Konsulat Priangan di GOR, Sabtu (29/8) siang lalu.
Situasi pemilihan ketua Konsulat Priangan di GOR, Sabtu (29/8) siang lalu.

DARUSSALAM – Pemilihan ketua konsulat merupakan salah satu acara dari rentetan Pekan Perkenalan Khutbatu-l-‘Arsy. Acara yang dilaksanakan pada Sabtu (24/8) siang ini, bertujuan agar para santri lebih mendalami konsep leadership yang merupakan bagian dari misi pondok.
Adapun tempat pemilihan ketua-ketua konsulat ini dilaksanakan di Gedung Sudan lama dan Baru, Gedung Yaqdzoh, Gedung Satelit, hingga masjid, BPPM dan GOR pun juga dipakai sebagai tempat pemilihan bagi konsulat yang memiliki anggota cukup banyak.
Sistem pemilihannya adalah dengan cara pemungutan suara dari masing-masing anggota konsulat. Dipimpin oleh para pembimbing konsulat serta seorang guru yang ditunjuk oleh panitia untuk mengawasi acara pemilihan tersebut. Sehingga segala bentuk tindakan kecurangan dapat dihindari.
Acara ini berlandaskan atas motto pondok, yaitu kaderisasi. Maka diharapkan dengan adanya acara ini, pondasi organisasi di pondok ini semakin kuat, agar tercipta para pemimpin yang berkualitas sekaligus pengawal umat yang tangguh.Irba